Intel® Xeon® 3000 dual-core Intel® Xeon® 3200 dual-core (ou processador Intel® Pentium® D dual-core ou processador Intel® Pentium® 4 (soquete LGA775) ) |
| Recursos do kit | |
| Processadores suportados (01) | Um Intel® Xeon® dual-core 3000 ou Intel® Pentium® 4 5xx, 6xx ou Pentium® D 8xx, 9xx |
| Motherboard | Intel S3000AH |
| Memória RAM | DIMMs ECC/não-ECC sem buffer DDR2 533/667 MHz de 8 GB (com suporte para canal único e canal dual) |
| Gráficos | ATI ES1000 com 16 MB de memória dedicada |
| Suporte a armazenamento integrado | IDE ATA100, SATA I e SATA II |
| Suporte para IDE ATA100 | ATA 100 canal único com suporte para dois dispositivos IDE |
| Suporte para SATA | (04) Quatro conectores SATA II (3 Gbps) com suporte integrado para RAID no BIOS RAID 0, 1 e 10 suportados para discos SATA. (suporta SATA I em 1,5 Gbps) |
| Compartimento para disco rígido | Inclui um compartimento para seis unidades fixas |
| Compartimentos de mídia removida | Uma unidade de disquete de 3,5 polegadas de montagem sem ferramentas e dois compartimentos 5,25 polegadas de montagem sem ferramentas |
| Slots para E/S | 1 x PCI Express* x 1 1 x PCI Express x 4 1 x PCI Express x 8 2 x PCI 32 bits/33 MHz |
| NIC integrada | Dois LAN Gigabit 10/100/1000 integradas |
| Gabinete e fonte de alimentação | Intel SC5295 UP que inclui 01 x 350W PSU (não-redundante) |
| Gerenciamento | Software Intel® System Management 1.5 |
| Garantia com RMA | 3 anos para gabinetes, motherboard e processadores in a box |
SKUs necessários para montar o kit
| Quantidade | Produto | Nome de código do produto | MM# |
| 1 | Gabinete | SC5295UPNA | 880698 |
| 1 | Placa | S3000AH | 887331 |
| 1 | Processador | Intel® Xeon® 3000 dual-core | - |
| Também compatível com - LGA (processador Intel® Pentium® D e processador Intel® Pentium® 4) | |||
Suporte para processador
Processador Intel® Xeon® dual-core suportados
| Número do processador | Clock | Cache | Barramento | Dissipador de calor | Código do produto |
| 3040 | 1,86 GHz | 2 MB | 1066 | BX805573040 | |
| 3050 | 2,13 GHz | 2 MB | 1066 | BX805573050 | |
| 3060 | 2,4 GHz | 4 MB | 1066 | BX805573060 | |
| 3070 | 2,66 GHz | 4 MB | 1066 | BX805573070 |
Processadores Intel® Xeon® quad-core suportados
| Número do processador | Clock | Cache | Barramento | Dissipador de calor | Código do produto |
| X3210 | 2,13 GHz | 8 MB | 1066 | BX80562X3210 | |
| X3220 | 2,4 GHz | 8 MB | 1066 | BX80562X3220 |
Não esqueça de perguntar ao seu cliente o seguinte:
|



