- Home›
- Intel® Developer Center›
- Intel® Platform Memory›
- DDR3 1333 Non-ECC SODIMM Validation Results
DDR3 1333 Non-ECC SODIMM Validation Results 1DIMM/ch
Listed below are the results of testing a small sample of DDR3 1333 DIMM modules on Intel® P55 Express Chipset-based motherboards. We are providing this information as a guide to module performance with Intel® reference platforms. This testing is not intended to replace the normal OEM component qualification process. For results on specific Intel® motherboards or OEM production motherboards, please refer to the OEM's list of qualified memory suppliers.
DDR3-1333 SODIMM modules below were validated on Intel® P55 Express Chipset-based reference platforms using mobile Intel® processors, code named Clarksfield, in 1DIMM/channel configuration.
| DDR3-1333 (9-9-9) Non-ECC SODIMM, 1DIMM/ch | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMM Vendor | DIMM Size | DIMM Part# | R/C | DRAM Vendor | DRAM Part# | DRAM Config | DRAM Date Code | TS |
| A-Data | 1GB | AD3S1333B1G9-B | B | Hynix | H5TQ1G83BFR-H9C | 1Gbx8 | 0926 | N |
| A-Data | 2GB | AD3S1333B2G9-B | F | Hynix | H5TQ1G83BFR-H9C | 1Gbx8 | 0926 | N |
| Elpida | 1GB | EBJ11UE6BBS0-DJ-F | A | Elpida | EDJ1116BBSE-DJ-F | 1Gbx16 | 0848 | N |
| Elpida | 2GB | EBJ21UE8BBS0-DJ-F | F | Elpida | EDJ1108BBSE-DJ-F | 1Gbx8 | 0848 | N |
| Elpida | 1GB | EBJ10UE8BDS0-DJ-F | B | Elpida | EDJ1108BDSE-DJ-F | 1Gbx8 | 0917 | N |
| Elpida | 2GB | EBJ21UE8BDS0-DJ-F | F | Elpida | EDJ1108BDSE-DJ-F | 1Gbx8 | 0917 | N |
| Elpida | 1GB | EBJ10UE8BFU0-DJ-F | B | Elpida | EDJ1108BFBG-DJ-F | 1Gbx8 | 1039 | N |
| Elpida | 2GB | EBJ21UE8BFU0-DJ-F | F | Elpida | EDJ1108BFBG-DJ-F | 1Gbx8 | 1039 | N |
| Elpida | 2GB | EBJ20UF8BCS0-DJ-F | B | Elpida | EDJ2108BCSE-DJ-F | 2Gbx8 | 1050 | N |
| Elpida | 4GB | EBJ41UF8BCS0-DJ-F | F | Elpida | EDJ2108BCSE-DJ-F | 2Gbx8 | 1048 | N |
| Hynix | 1GB | HMT112S6BFR6C-H9 | A | Hynix | H5TQ1G63BFR-H9C | 1Gbx16 | 0907 | N |
| Hynix | 1GB | HMT112S6TFR8C-H9 | B | Hynix | H5TQ1G83TFR-H9C | 1Gbx8 | 0933 | N |
| Hynix | 1GB | HMT112S6DFR8C-H9 | B | Hynix | H5TQ1G83DFR-H9C | 1Gbx8 | 1017 | N |
| Hynix | 2GB | HMT125S6BFR8C-H9 | F | Hynix | H5TQ1G83BFR-H9C | 1Gbx8 | 0916 | N |
| Hynix | 2GB | HMT125S6TFR8C-H9 | F | Hynix | H5TQ1G83TFR-H9C | 1Gbx8 | 0933 | N |
| Hynix | 2GB | HMT125S6DFR8C-H9 | F | Hynix | H5TQ1G83DFR-H9C | 1Gbx8 | 1017 | N |
| Hynix | 2GB | HMT325S6BFR8C-H9 | B | Hynix | H5TQ2G83BFR-H9C | 2Gbx8 | 1034 | N |
| Hynix | 2GB | HMT325S6BFR6C-H9 | A | Hynix | H5TQ2G63BFR-H9C | 2Gbx16 | 1034 | N |
| Hynix | 1GB | HMT312S6BFR6C-H9 | C | Hynix | H5TQ2G63BFR-H9C | 2Gbx16 | 1034 | N |
| Hynix | 512MB | HMT164S6BFR6C-H9 | C | Hynix | H5TQ1G63BFR-H9C | 1Gbx16 | 0907 | N |
| Hynix | 4GB | HMT351S6BFR8C-H9 | F | Hynix | H5TQ2G83BFR-H9C | 2Gbx8 | 1034 | N |
| Hynix | 4GB | HMT351S6AFR8C-H9 | F | Hynix | H5TQ2G83AFR-H9C | 2Gbx8 | 0927 | N |
| Kingston | 1GB | KVR1333D3S9/1G | B | Elpida | EDJ1108BBSE-DJ-F | 1Gbx8 | 0903 | N |
| Kingston | 2GB | KVR1333D3S9/2G | F | Elpida | EDJ1108BBSE-DJ-F | 1Gbx8 | 0903 | N |
| Micron | 2GB | MT16JSF25664HZ-1G4F1 | F | Micron | MT41J128M8JP-15E | 1Gbx8 | 0916 | Y |
| Micron | 1GB | MT8JSF12864HZ-1G4F1 | B | Micron | MT41J128M8JP-15E | 1Gbx8 | 0916 | Y |
| Micron | 1GB | MT4JSF12864HZ-1G4D1 | C | Micron | MT41J128M16HA-15E | 2Gbx16 | 1023 | Y |
| Micron | 2GB | MT8JSF25664HDZ-1G4D1 | A | Micron | MT41J128M16HA-15E | 2Gbx16 | 1023 | Y |
| Micron | 2GB | MT8JSF25664HZ-1G4D1 | B | Micron | MT41J256M8HX-15E | 2Gbx8 | 1023 | Y |
| Micron | 4GB | MT16JSF51264HZ-1G4D1 | F | Micron | MT41J256M8HX-15E | 2Gbx8 | 1023 | Y |
| Micron | 1GB | MT8JTF12864HZ-1G4G1 | B | Micron | MT41J128M8JP-15E | 1Gbx8 | 1042 | N |
| Micron | 1GB | MT8JTF12864HDZ-1G4G1 | A | Micron | MT41J64M16JT-15E | 1Gbx16 | 1040 | N |
| Nanya | 2GB | NT2GC64B8HA1NS-CG | F | Nanya | NT5CB128M8AN-CG | 1Gbx8 | 0921 | N |
| Nanya | 2GB | NT2GC64B8HC0NS-CG | F | Nanya | NT5CB128M8CN-CG | 1Gbx8 | 0937 | N |
| Nanya | 2GB | NT2GC64B88B0NS-CG | B | Nanya | NT5CB256M8BN-CG | 2Gbx8 | 1045 | N |
| Nanya | 4GB | NT4GC64B8HB0NS-CG | F | Nanya | NT5CB256M8BN-CG | 2Gbx8 | 1045 | N |
| Crucial | 2GB | CT25664BC1339.16FF | F | Micron | MT41J128M8JP-15E | 1Gbx8 | 0916 | Y |
| Crucial | 1GB | CT12864BC1339.8FF | B | Micron | MT41J128M8JP-15E | 1Gbx8 | 0916 | Y |
| Samsung | 2GB | M471B5773DH0-CH9 | B | Samsung | K4B2G0846D-HCH9 | 2Gbx8 | 1031 | N |
| Samsung | 4GB | M471B5273DH0-CH9 | F | Samsung | K4B2G0846D-HCH9 | 2Gbx8 | 1031 | N |
| Samsung | 1GB | M471B2873EH1-CH9 | B | Samsung | K4B1G0846E-HCH9 | 1Gbx8 | 0913 | N |
| Samsung | 1GB | M471B2874EH1-CH9 | A | Samsung | K4B1G1646E-HCH9 | 1Gbx16 | 0910 | N |
| Samsung | 1GB | M471B2873FHS-CH9 | B | Samsung | K4B1G0846F-HCH9 | 1Gbx8 | 0937 | N |
| Samsung | 2GB | M471B5673FH0-CH9 | F | Samsung | K4B1G0846F-HCH9 | 1Gbx8 | 0937 | N |
| Samsung | 2GB | M471B5773CHS-CH9 | B | Samsung | K4B2G0846C-HCH9 | 2Gbx8 | 1016 | N |
| Samsung | 4GB | M471B5273CH0-CH9 | F | Samsung | K4B2G0846C-HCH9 | 2Gbx8 | 0940 | N |
| Samsung | 4GB | M471B5273BH1-CH9 | F | Samsung | K4B2G0846B-HCH9 | 2Gbx8 | 0910 | N |
| Samsung | 2GB | M471B5673EH1-CH9 | F | Samsung | K4B1G0846E-HCH9 | 1Gbx8 | 0913 | N |
Approved test labs
The following test labs have the capability of performing DDR3 Unbuffered DIMM system-level testing. For further information, please contact:
Advanced Validation LabsAttn: Rhonda Duda, Program Manager
rduda@validationlabs.com
Phone: 714-438-2787
17665B Newhope Street
Fountain Valley, CA 92708
back to top
